VZSS1
Specialized skid steer tires that offer high stability and grip for compact construction equipment.
Key Features & Benefits
Extreme Grip: Tread designs provide essential traction for turning and maneuverability.
Impact Resistance: Designed to handle the frequent load changes inherent in skid steer operations.
Description
| CODE | SIZE | TRA CODE | PLY RATING | STD RIM | OVERALL DIAMETER | SW | MAX. LOAD (kg) | Pressure (kpa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( mm) | ( mm) | 50km/h | 10km/h | 10kmph | |||||
| SS1H1010 | 10-16.5 | SKID STR. | 10 | 8.25 | 773 | 264 | – | 2135 | 520 |
| SS1H1212 | 12-16.5 | SKID STR. | 12 | 9.75 | 831 | 307 | – | 2865 | 550 |
| SS1I1412 | 14-17.5 | SKID STR. | 12 | 10.50 | 921 | 349 | – | 3430 | 450 |
| SS1J1512 | 15-19.5 | SKID STR. | 12 | 11.75 | 1019 | 389 | – | 4170 | 410 |
| SS1H1112 | 11L-16 | SKID STR. | 12 | 8.00 | 838 | 279 | – | 1250 | 440 |
| SS1D2306 | 23X8.5-12 | SKID STR. | 6 | 7.00 | 574 | 213 | – | 820 | 340 |
| SS1G270808 | 27X8.5-15 | SKID STR. | 8 | 7.00 | 678 | 213 | – | 825 | 410 |
| SS1G271008 | 27X10.5-15 | SKID STR. | 8 | 8.50 | 691 | 259 | – | 865 | 410 |
| SS1H1208 | 12.5/70-16 | SKID STR. | 8 | 10.00 | 848 | 316 | – | 1645 | 260 |
| SS1K1710 | 17.5/65-20 | SKID STR. | 10 | 14.00 | 1094 | 448 | – | 3195 | 240 |





