Description
| CODE | SIZE | TRA CODE | PLY RATING | STD RIM | OVERALL DIAMETER | SW | MAX. LOAD (kg) | Pressure (kpa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( mm) | ( mm) | 50km/h | 10km/h | 10kmph | |||||
| G22N1512 | 15.5-25 | G2 / L2 | 12 | 12.00/1.3 | 1275 | 395 | – | 2650 | 225 |
| G22N1716 | 17.5-25 | G2 / L2 | 16 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | – | 3350 | 275 |
| G22N2016 | 20.5-25 | G2 / L2 | 16 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | – | 4000 | 225 |
| G22N2320 | 23.5-25 | G2 / L2 | 20 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | – | 4750 | 200 |





