VZE34
A versatile tire designed for loaders and earthmovers, optimized for performance and durability in demanding terrain. High load-carrying capacity and resistance to fatigue loads.
Key Features & Benefits
Versatile Application: Engineered to handle a wide range of OTR tasks, from mining to construction.
Balanced Design: Offers a balance of traction and durability for diverse ground conditions.
Description
| CODE | SIZE | TRA CODE | PLY RATING | STD RIM | OVERALL DIAMETER | SW | MAX. LOAD (kg) | Pressure (kpa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( mm) | ( mm) | 50km/h | 10km/h | 65/50kmph / 10kmph | |||||
| E34Q3338 | 33.25-29 | E3/L3 | 38 | 27.00/3.5 | 2090 | 845 | 17000 | 25750 | 400 / 525 |
| E34Q2928 | 29.5-29 | E3/L3 | 28 | 25.00/3.5 | 1975 | 750 | 12150 | 19000 | 325 / 425 |
| E34N2928 | 29.5-25 | E3/L3 | 28 | 25.00/3.5 | 1875 | 750 | 11500 | 17500 | 325 / 425 |
| E34N2624 | 26.5-25 | E3/L3 | 24 | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 9250 | 14000 | 300 / 400 |
| E34N2320 | 23.5-25 | E3/L3 | 20 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 7300 | 10900 | 300 / 375 |
| E34N2020 | 20.5-25 | E3/L3 | 20 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 6000 | 9500 | 325 / 450 |
| E34N1720 | 17.5-25 | E3/L3 | 20 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 5000 | 8250 | 400 / 575 |
| E34N1628 | 16.00-25 | E3/L3 | 28 | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 6700 | 11500 | 575 / 750 |
| E34M1628 | 16.00-24 | E3/L3 | 28 | 11.25 | 1495 | 430 | 6700 | 11150 | 575 / 750 |
| E34N1836 | 18.00-25 | E3/L3 | 36 | 13.00/2.5 | 1615 | 495 | 9250 | 16000 | 625 / 850 |
| E34N1512 | 15.5-25 | E3/L3 | 12 | 12.00/1.3 | 1275 | 395 | 3250 | 5600 | 250 / 400 |
| E34N1424 | 14.00-25 | E3/L3 | 24 | 10 | 1370 | 375 | 5150 | 9500 | 575 / 850 |
| E34M1420 | 14.00-24 | E3/L3 | 20 | 10.00 | 1370 | 375 | 4625 | 8500 | 475 / 700 |
| E34K1618 | 16/70-20 | E3/L3 | 18 | 13(SDC) | 1075 | 410 | 3350 | 5800 | 450 / 550 |
| E34M1614 | 16/70-24 | E3/L3 | 14 | 13(SDC) | 1175 | 410 | 3350 | 5600 | 350 / 450 |
| E34H2314 | 23.5/70-16 | E3/L3 | 14 | 6.50H | 920 | 345 | 1600 | / | 320 / – |
| E34H2016 | 20.5/70-16 | E3/L3 | 16 | 6.50H | 900 | 318 | 1600 | / | 320 / – |
| E34H1212 | 1200-16 | E3/L3 | 12 | 6.50H | 900 | 280 | / | / | – |
| E34H1012 | 1000-16 | E3/L3 | 12 | 6.50H | 890 | 255 | / | / | – |






