FORKLIFT
Heavy-duty industrial tires for forklifts, designed for stability and load-bearing in warehouse and port environments.
Key Features & Benefits
Load Stability: High-density construction ensures a steady ride for heavy warehouse loads.
High Durability: Resistant to wear on hard warehouse or concrete surfaces.
Description
| CODE | SIZE | TRA CODE | PLY RATING | STD RIM | OVERALL DIAMETER | SW | MAX. LOAD (kg) | Pressure (kpa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( mm) | ( mm) | 50km/h | 10km/h | 10kmph | |||||
| FLA5010 | 5.00-8 | FORKLIFT | 10 | 3.50D | 470 | 137 | – | 970 | 1000 |
| FLB6012 | 6.00-9 | FORKLIFT | 12 | 4.00E | 540 | 160 | – | 1505 | 860 |
| FLB7010 | 7.00-9 | FORKLIFT | 10 | 5.00S | 590 | 190 | – | 1995 | 860 |
| FLC6512 | 6.50-10 | FORKLIFT | 12 | 5.00F | 590 | 170 | – | 1655 | 790 |
| FLD7012 | 7.00-12 | FORKLIFT | 12 | 5.00S | 676 | 190 | – | 2375 | 860 |
| FLD8212 | 8.25-12 | FORKLIFT | 12 | 6.5 | 765 | 235 | – | 3060 | 720 |
| FLG2814 | 28*9-15(815-15) | FORKLIFT | 14 | 7.00 | 710 | 220 | – | 3050 | 970 |
| FLG7012 | 700-15 | FORKLIFT | 12 | 5.5 | 750 | 200 | – | 2870 | 860 |
| FLG7512 | 7.50-15 | FORKLIFT | 12 | 6.0 | 780 | 215 | – | 3075 | 790 |
| FLG8116 | 8.15-15 | FORKLIFT | 16 | 7.00 | 710 | 220 | – | 3050 | 970 |
| FLG8214 | 8.25-15 | FORKLIFT | 14 | 6.50 | 840 | 235 | – | 3775 | 830 |
| FLK9018 | 9.00-20 | FORKLIFT | 18 | 7.00 | 1022 | 262 | – | 2700 | 740 |
| FLK1018 | 10.00-20 | FORKLIFT | 18 | 7.50 | 1055 | 278 | – | 6085 | 790 |
| FLK1220 | 12.00-20 | FORKLIFT | 20 | 8.50 | 1125 | 315 | – | 7975 | 890 |






